Fiziksel ve mekanik özellikler | |||||||||
Öğe | |||||||||
X200 | X250 | X300 | X400 | X450 | X500 | ||||
Sıkıştırma mukavemeti | KPA | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥400 | ≥450 | ≥500 | ||
Boyut | Uzunluk | Mm | |||||||
Genişlik | Mm | 600/900/1200 | |||||||
Kalınlık | Mm | ||||||||
%(Hacim fraksiyonu) | |||||||||
GB/T 10295-2008 Termal iletkenlik | Ortalama sıcaklık 25 ℃ | W/(mk) | ≤0.034 | ≤0.033 | |||||
kg/m³ | 28-38 | ||||||||
Söz |