| ~!phoenix_var83_1!~ | |
|---|---|
| ~!phoenix_var83_2!~ | |
| Fiziksel ve Mekanik Özellikler | |||||||||
| Öğe | Birim | Performans | |||||||
| Pürüzsüz Yüzey | |||||||||
| X150 | X200 | X250 | X300 | X400 | X450 | X500 | |||
| Basınç dayanımı | Kpa | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥400 | ≥450 | ≥500 | |
| Boyut | Uzunluk | AA | 1200/2000/2400/2440 | ||||||
| Genişlik | AA | 600/900/1200 | |||||||
| Kalınlık | AA | 10/20/25/30/40/50/60/70/80/100 | |||||||
| Su emme oranı, su sızıntısı 96 saat | %(Hacim kesri) | ≤1,0 | ≤1,0 | ||||||
| GB/T 10295-2008 Isı İletkenliği | Ortalama sıcaklık 25°C | W/(mK) | ≤0,034 | ≤0,033 | |||||
| Yoğunluk | kg/m³ | 28-38 | |||||||
| Açıklama | Ürün boyutu, yoğunluk, basınç dayanımı, termal iletkenlik desteği özelleştirme | ||||||||
C: XPS köpük panelimizin iç mekan hava kalitesi üzerinde minimum etkisi vardır. Levhanın üretiminde kullanılan malzemeler toksik olmayacak ve zararlı uçucu organik bileşikler (VOC'ler) içermeyecek şekilde özenle seçilmektedir. Köpüğün kapalı hücre yapısı aynı zamanda koku ve kirletici maddelerin emilip salınmasını da engelleyerek temiz ve sağlıklı bir iç ortam sağlar. Ek olarak, panelin küf ve mantar oluşumuna karşı direnci, alerjenlerin ve zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önleyerek iyi iç mekan hava kalitesine daha da katkıda bulunur.