| Физикалық және механикалық қасиеттер | |||||||||
| Элемент | Бірлік | Өнімділік | |||||||
| Тегіс бет | |||||||||
| X150 | X200 | X250 | X300 | X400 | X450 | X500 | |||
| Қысу күші | Кпа | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥400 | ≥450 | ≥500 | |
| Өлшем | Ұзындығы | ММ | 1200/2000/2400/2440 | ||||||
| Ені | ММ | 600/900/1200 | |||||||
| Қалыңдығы | ММ | 10/20/25/30/40/50/60/70/80/100 | |||||||
| Суды сіңіру жылдамдығы, судың ағуы 96 сағ | % (Көлемдік үлес) | ≤1,0 | ≤1,0 | ||||||
| GB/T 10295-2008 Жылуөткізгіштік | Орташа температура 25℃ | Вт/(мК) | ≤0,034 | ≤0,033 | |||||
| Тығыздығы | кг/м³ | 28-38 | |||||||
| Ескерту | Өнім өлшемі, тығыздығы, қысу күші, жылу өткізгіштік қолдау теңшеу | ||||||||
Мұнда орау машиналарын қолданудың төрт нақты сценарийі берілген:
1, Суық қойманың суық тізбекті оқшаулауы
2, Ғимарат шатырын оқшаулау
3, Болат конструкциялы шатыр
4, Ғимарат қабырғаларын оқшаулау
5、Ғимарат жерін ылғалдандырады
6, шаршы жер
7, Жердегі аязды бақылау
8, Орталық кондиционерлік желдеткіш құбырлар
9, Әуежайдың ҰҚЖ жылу оқшаулағыш қабаты
10, жоғары жылдамдықты темір жол төсемі және т.б.